Referencia para CCI
Máxima imprecisión por analito
Consulte la especificación de imprecisión deseable basada en un coeficiente de variación intradividual (CVI) del 50 %. Verificar la matriz y las condiciones de estudio en origen antes de aplicar el valor.
Datos consultados el 15/9/2026. La tabla sigue disponible sin conexión con la fuente externa.
191 referencias disponibles
| analito | matriz | IVC (%) | 0,5 × IVC (%) | Actualización de fuente |
|---|---|---|---|---|
| 17-alfahidroxiprogesterona | Suero/plasma | 23,66 | 11,83 | 27/3/2025 |
| 25-hidroxivitamina D3 | Suero/plasma | 6,76 | 3,38 | 9/9/2026 |
| adiponectina | Suero/plasma | 16,93 | 8,47 | 3/9/2025 |
| Alanina transaminasa (ALT/TPG) | Suero/plasma | 12,64 | 6,32 | 27/3/2026 |
| albúmina | Suero/plasma | 2,5 | 1,25 | 6/5/2026 |
| albúmina glicada | Suero/plasma | 1,41 | 0,71 | 3/9/2025 |
| aldosterona | Suero/plasma | 36,6 | 18,3 | 3/9/2025 |
| alfa-1 antitripsina | Suero/plasma | 3,8 | 1,9 | 13/8/2025 |
| Glicoproteína ácida alfa-1 | Suero/plasma | 7,36 | 3,68 | 13/8/2025 |
| Alfa-2-antiplasmina | plasma | 5,75 | 2,88 | 19/2/2025 |
| Alfafetoproteína | Suero/plasma | 4,56 | 2,28 | 19/2/2025 |
| Fosfatasa alcalina (ALP): total | Suero/plasma | 5,25 | 2,62 | 9/9/2026 |
| amilasa | Suero/plasma | 6,77 | 3,38 | 9/9/2026 |
| amilasa pancreática | Suero/plasma | 6,65 | 3,33 | 19/2/2025 |
| androstenediona | Suero/plasma | 19,23 | 9,62 | 27/3/2026 |
| Antígeno ADAMTS-13 | plasma | 9,75 | 4,88 | 19/2/2025 |
| Antígeno carcinoembrionario (CEA) | Suero/plasma | 6,83 | 3,42 | 27/6/2025 |
| Antígeno antitrombina | plasma | 7,2 | 3,6 | 19/2/2025 |
| Antígeno de proteína C | plasma | 2,2 | 1,1 | 19/2/2025 |
| Antígeno de proteína S (gratis) | plasma | 4,16 | 2,08 | 19/2/2025 |
| Antígeno de proteína S (total) | plasma | 6,86 | 3,43 | 27/3/2025 |
| Antígeno activador del plasminógeno tisular (t-PA ag) | plasma | 13,3 | 6,65 | 19/2/2025 |
| Antígeno del cáncer 125 (CA-125) | Suero/plasma | 8,73 | 4,36 | 23/6/2025 |
| Antígeno del cáncer 19-9 (CA 19-9) | Suero/plasma | 4,34 | 2,17 | 27/3/2025 |
| Antígeno del factor von Willebrand | plasma | 12,71 | 6,36 | 19/2/2025 |
| Antígeno inhibidor del activador del plasminógeno 1 (PAI-1 Ag) | plasma | 48,63 | 24,31 | 19/2/2025 |
| Antígeno prostático específico (PSA) | Suero/plasma | 6,8 | 3,4 | 27/3/2026 |
| Antígeno prostático específico (PSA) - conjugado | Suero/plasma | 8,8 | 4,4 | 19/2/2025 |
| Antígeno prostático específico (PSA) - gratis | Suero/plasma | 7,1 | 3,55 | 19/2/2025 |
| Apolipoproteína A1 | Suero/plasma | 4,71 | 2,35 | 6/5/2026 |
| Apolipoproteína B | Suero/plasma | 6,2 | 3,1 | 6/5/2026 |
| Aspartato transaminasa (AST/TGO) | Suero/plasma | 8,58 | 4,29 | 13/8/2025 |
| ADAMTS-13 Actividad | plasma | 12,73 | 6,37 | 19/2/2025 |
| Actividad antitrombina | plasma | 3,43 | 1,72 | 15/5/2025 |
| Actividad gamma-glutamil transferasa | Suero/plasma | 8,29 | 4,15 | 13/8/2025 |
| Actividad de la lactato deshidrogenasa (LDH) | Suero/plasma | 4,36 | 2,18 | 27/3/2026 |
| Actividad de la proteína C | plasma | 5,68 | 2,84 | 27/3/2025 |
| Actividad de la proteína S | plasma | 7,33 | 3,66 | 19/2/2025 |
| Actividad de von Willebrand (unión de colágeno) | plasma | 25,6 | 12,8 | 19/2/2025 |
| Actividad del activador del plasminógeno tisular (ley t-PA) | plasma | 32 | 16 | 19/2/2025 |
| Actividad del factor VII (F7) | plasma | 9,29 | 4,64 | 15/5/2025 |
| Actividad del factor VIII (F8) | plasma | 8,7 | 4,35 | 15/5/2025 |
| Actividad del factor von Willebrand | plasma | 16,97 | 8,48 | 19/2/2025 |
| Actividad del factor XII (F12) | plasma | 4 | 2 | 19/2/2025 |
| Actividad del inhibidor del activador del plasminógeno 1 (Ley PAI-1) | plasma | 34,94 | 17,47 | 19/2/2025 |
| basófilos | sangre entera | 12,6 | 6,3 | 21/1/2026 |
| Bicarbonato estándar | Suero/plasma | 4,2 | 2,1 | 19/2/2025 |
| bicarbonato de verdad | sangre entera | 4 | 2 | 5/3/2025 |
| Bilirrubina | Suero/plasma | 20,18 | 10,09 | 13/8/2025 |
| Bilirrubina conjugada (directa) | Suero/plasma | 19,55 | 9,78 | 20/10/2025 |
| Telopéptido reticulado C-terminal de colágeno tipo I (CTX) | Suero/plasma | 14,49 | 7,24 | 15/5/2025 |
| Cadena ligera de neurofilamentos (NF-L) | Suero/plasma | 8,64 | 4,32 | 19/2/2025 |
| Cadena ligera kappa gratis | Suero/plasma | 5,88 | 2,94 | 5/3/2025 |
| Cadena ligera lambda gratis | Suero/plasma | 5,6 | 2,8 | 5/3/2025 |
| calcitonina | Suero/plasma | 13 | 6,5 | 19/2/2025 |
| Antígeno del cáncer 72-4 (CA 72-4) | Suero/plasma | 50,3 | 25,15 | 19/2/2025 |
| ceruloplasmina | Suero/plasma | 4,98 | 2,49 | 25/3/2026 |
| Cistatina C | Suero/plasma | 3,3 | 1,65 | 20/2/2026 |
| cloruro | Suero/plasma | 0,97 | 0,49 | 27/3/2026 |
| cobalamina | Suero/plasma | 7,25 | 3,62 | 19/2/2025 |
| Cobre | Suero/plasma | 7,83 | 3,92 | 13/4/2026 |
| colesterol | Suero/plasma | 5,26 | 2,63 | 9/9/2026 |
| Colesterol HDL | Suero/plasma | 5,74 | 2,87 | 6/5/2026 |
| Colesterol LDL | Suero/plasma | 7,43 | 3,72 | 6/5/2026 |
| Complemento 3 (C3) | Suero/plasma | 4,6 | 2,3 | 13/8/2025 |
| Complemento 4 (C4) | Suero/plasma | 6,9 | 3,45 | 13/8/2025 |
| Complejo alfa 2-antiplasmina/plasmina | plasma | 18,2 | 9,1 | 19/2/2025 |
| Complejo t-PA/PAI-1 | plasma | 19,27 | 9,64 | 19/2/2025 |
| Complejo trombina-antitrombina | plasma | 18,97 | 9,49 | 19/2/2025 |
| Concentración media de hemoglobina corpuscular (MCHC) | sangre entera | 0,97 | 0,49 | 11/2/2026 |
| copeptina | Suero/plasma | 18,51 | 9,25 | 19/2/2025 |
| Cortisol | Suero/plasma | 16,15 | 8,08 | 27/3/2026 |
| Creatina quinasa (CPK) | Suero/plasma | 14,12 | 7,06 | 27/3/2026 |
| creatinina | Suero/plasma | 4,39 | 2,19 | 6/5/2026 |
| Cromogranina A | Suero/plasma | 14,82 | 7,41 | 19/2/2025 |
| Calcio (Ca) | Suero/plasma | 1,81 | 0,9 | 6/5/2026 |
| dímero D | plasma | 25,24 | 12,62 | 19/2/2025 |
| Desviación estándar de distribución de glóbulos rojos (RDW-DE) | sangre entera | 1,65 | 0,83 | 11/2/2026 |
| Dihidrotestosterona (DHT) | Suero/plasma | 11,6 | 5,8 | 19/2/2025 |
| Dióxido de carbono (total) | sangre entera | 4 | 2 | 5/3/2025 |
| Enolasa específica de neuronas | Suero/plasma | 10,89 | 5,45 | 19/2/2025 |
| Eosinófilos | sangre entera | 15,08 | 7,54 | 21/1/2026 |
| Eritrocitos | sangre entera | 2,61 | 1,31 | 11/2/2026 |
| estradiol | Suero/plasma | 15 | 7,5 | 27/3/2025 |
| Factor de crecimiento de fibroblastos 23 | Suero/plasma | 14,03 | 7,01 | 19/2/2025 |
| Factor de crecimiento similar a la insulina 1 (IGF-1) | Suero/plasma | 9,4 | 4,7 | 19/2/2025 |
| Factor de necrosis tumoral (TNF) | Suero/plasma | 18,27 | 9,14 | 19/2/2025 |
| Factor II (F2) | plasma | 5,7 | 2,85 | 15/5/2025 |
| Factor IX (F9) | plasma | 6,89 | 3,44 | 19/2/2025 |
| Factor V (F5) | plasma | 5,33 | 2,66 | 19/2/2025 |
| Factor X (F10) | plasma | 5,53 | 2,77 | 15/5/2025 |
| Factor XI (F11) | plasma | 5,1 | 2,55 | 19/2/2025 |
| ferritina | Suero/plasma | 12,87 | 6,43 | 11/2/2026 |
| hierro | Suero/plasma | 25,24 | 12,62 | 13/4/2026 |
| fibrinógeno | plasma | 10,18 | 5,09 | 9/9/2026 |
| folato | Suero/plasma | 11,16 | 5,58 | 3/9/2025 |
| Isoenzima ósea fosfatasa alcalina (ALP) | Suero/plasma | 6,6 | 3,3 | 15/5/2025 |
| Fosfatasa alcalina (ALP), tipo hepatobiliar | Suero/plasma | 6 | 3 | 19/2/2025 |
| Fosfatasa ácida resistente al tartrato (TRAP) | Suero/plasma | 10,8 | 5,4 | 19/2/2025 |
| Fosfato | Suero/plasma | 7,65 | 3,83 | 6/5/2026 |
| Fructosamina | Suero/plasma | 2,3 | 1,15 | 3/9/2025 |
| glicina | Suero/plasma | 17,41 | 8,7 | 8/8/2025 |
| glucosa | Suero/plasma | 4,67 | 2,33 | 6/5/2026 |
| Haptoglobina | Suero/plasma | 8,61 | 4,3 | 13/8/2025 |
| hematocrito | sangre entera | 2,81 | 1,4 | 11/2/2026 |
| Hemoglobina (Hb) | sangre entera | 2,67 | 1,34 | 13/4/2026 |
| Hemoglobina A1c (IFCC) | sangre entera | 1,63 | 0,82 | 9/9/2026 |
| Hemoglobina A1c (NGSP) | sangre entera | 1,17 | 0,59 | 11/2/2026 |
| Hemoglobina corpuscular media (HGM) | sangre entera | 0,75 | 0,38 | 11/2/2026 |
| Homocisteína total (tHcy) | Suero/plasma | 6,09 | 3,05 | 19/2/2025 |
| hormona antimulleriana | Suero/plasma | 19,2 | 9,6 | 19/2/2025 |
| Hormona estimulante de la tiroides (TSH) | Suero/plasma | 17,82 | 8,91 | 27/3/2026 |
| Hormona folículo estimulante (FSH) | Suero/plasma | 9,47 | 4,74 | 15/5/2025 |
| Hormona luteinizante (LH) | Suero/plasma | 25,15 | 12,58 | 15/5/2025 |
| Inmunoglobulina A (IgA) | Suero/plasma | 7,46 | 3,73 | 13/8/2025 |
| Inmunoglobulina G (IgG) | Suero/plasma | 3,49 | 1,75 | 13/8/2025 |
| Inmunoglobulina M (IgM) | Suero/plasma | 5,9 | 2,95 | 13/8/2025 |
| insulina | Suero/plasma | 25,44 | 12,72 | 11/2/2026 |
| Interleucina-6 (IL-6) | Suero/plasma | 31,95 | 15,97 | 19/2/2025 |
| Leucocitos | sangre entera | 11,1 | 5,55 | 11/2/2026 |
| Linfocitos | sangre entera | 10,53 | 5,26 | 11/2/2026 |
| lipasa | Suero/plasma | 7,64 | 3,82 | 5/3/2025 |
| lipoproteína (a) | Suero/plasma | 10,2 | 5,1 | 27/3/2025 |
| magnesio | Suero/plasma | 2,65 | 1,33 | 13/4/2026 |
| Volumen corpuscular medio (MCV) | sangre entera | 0,77 | 0,39 | 11/2/2026 |
| Metilmalonato (MMA) | Suero/plasma | 7,2 | 3,6 | 19/2/2025 |
| monocitos | sangre entera | 13,98 | 6,99 | 11/2/2026 |
| Neutrófilos | sangre entera | 12,55 | 6,27 | 11/2/2026 |
| osteocalcina | Suero/plasma | 8,73 | 4,37 | 28/2/2025 |
| Parathormona (PTH) | Suero/plasma | 14,72 | 7,36 | 11/2/2026 |
| plasminógeno | plasma | 5,69 | 2,85 | 19/2/2025 |
| Ancho de distribución de plaquetas (PDW) | sangre entera | 3,84 | 1,92 | 19/2/2025 |
| Proporción de plaquetas grandes (P-LCR) | sangre entera | 6,78 | 3,39 | 19/2/2025 |
| Plaquetacrito | sangre entera | 6,44 | 3,22 | 19/2/2025 |
| potasio | Suero/plasma | 3,9 | 1,95 | 6/5/2026 |
| Presión parcial de dióxido de carbono. | sangre entera | 4,8 | 2,4 | 5/3/2025 |
| progesterona | Suero/plasma | 18,5 | 9,25 | 19/2/2025 |
| prolactina | Suero/plasma | 44,97 | 22,48 | 8/8/2025 |
| Propéptido N-terminal del procolágeno tipo I (PINP) | Suero/plasma | 8,8 | 4,4 | 15/5/2025 |
| Proteína beta amiloide 40 (Aβ40) | Suero/plasma | 6,39 | 3,2 | 19/2/2025 |
| Proteína amiloide beta 42 (Aβ42) | Suero/plasma | 6,5 | 3,25 | 19/2/2025 |
| Proteína beta amiloide 42/40 | Suero/plasma | 3,33 | 1,67 | 19/2/2025 |
| Proteína C reactiva (PCR) | Suero/plasma | 34,68 | 17,34 | 13/8/2025 |
| Proteína 4 del epidídimo humano (HE4) | Suero/plasma | 7,08 | 3,54 | 19/2/2025 |
| Proteína S100B | Suero/plasma | 10,2 | 5,1 | 3/9/2025 |
| Proteína total | Suero/plasma | 2,6 | 1,3 | 9/9/2026 |
| Receptor de interleucina-2 soluble (sIL-2R) | Suero/plasma | 11,34 | 5,67 | 19/2/2025 |
| Receptor soluble de interleucina-6 (sIL-6R) | Suero/plasma | 16,3 | 8,15 | 19/2/2025 |
| Receptor de transferrina soluble (sTfr) | Suero/plasma | 6,9 | 3,45 | 13/8/2025 |
| Renina | Suero/plasma | 30,1 | 15,05 | 19/2/2025 |
| Resistencia a la proteína C activada (APCR) | plasma | 1,46 | 0,73 | 19/2/2025 |
| Equivalente de hemoglobina de reticulocitos (RET-He) | sangre entera | 1,75 | 0,87 | 19/2/2025 |
| Reticulocitos | sangre entera | 9,71 | 4,86 | 19/2/2025 |
| selenio | Suero/plasma | 7,69 | 3,84 | 13/4/2026 |
| Globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG) | Suero/plasma | 8,32 | 4,16 | 27/3/2026 |
| Sulfato de dehidroepiandrosterona (DHEAS) | Suero/plasma | 20 | 10 | 23/6/2025 |
| Supresión de la tumorigenicidad 2 (ST2) | Suero/plasma | 10,5 | 5,25 | 19/2/2025 |
| sodio | Suero/plasma | 0,55 | 0,27 | 6/5/2026 |
| Tau 181 fosforilada (p-tau181) | Suero/plasma | 16,7 | 8,35 | 19/2/2025 |
| Tau 217 fosforilada (p-tau217) | Suero/plasma | 10,3 | 5,15 | 19/2/2025 |
| Tau 231 fosforilada (p-tau231) | Suero/plasma | 6,33 | 3,17 | 19/2/2025 |
| Tiempo de protrombina (PT) | plasma | 2,6 | 1,3 | 19/2/2025 |
| Tiempo de protrombina - Índice internacional normalizado (INR) | plasma | 2,5 | 1,25 | 19/2/2025 |
| Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) | plasma | 2,77 | 1,39 | 19/2/2025 |
| Testosterona | Suero/plasma | 14,35 | 7,18 | 11/9/2026 |
| Testosterona - gratis | Suero/plasma | 55 | 27,5 | 23/6/2025 |
| tiroglobulina | Suero/plasma | 10,75 | 5,38 | 28/2/2025 |
| Tiroxina libre (FT4) | Suero/plasma | 4,8 | 2,4 | 8/8/2025 |
| Tiroxina total (T4) | Suero/plasma | 6,21 | 3,1 | 27/3/2025 |
| transferrina | Suero/plasma | 3,87 | 1,93 | 25/3/2026 |
| transtiretina | Suero/plasma | 10,9 | 5,45 | 28/2/2025 |
| Triglicéridos | Suero/plasma | 19,76 | 9,88 | 6/5/2026 |
| Triyodotironina libre (T3 libre) | Suero/plasma | 5,1 | 2,55 | 28/2/2025 |
| Triyodotironina total (T3) | Suero/plasma | 6,28 | 3,14 | 8/8/2025 |
| triptasa | Suero/plasma | 5,6 | 2,8 | 19/2/2025 |
| Trombomodulina | plasma | 11,4 | 5,7 | 19/2/2025 |
| Trombocitos | sangre entera | 7,26 | 3,63 | 11/2/2026 |
| Troponina I cardíaca: alta sensibilidad | Suero/plasma | 11,09 | 5,55 | 3/9/2025 |
| Troponina T cardíaca: alta sensibilidad | Suero/plasma | 12,23 | 6,12 | 8/8/2025 |
| Proteína Gla de matriz no carboxilada y no fosforilada (uCuP-MGP) | Suero/plasma | 6,9 | 3,45 | 19/2/2025 |
| urea | Suero/plasma | 13,14 | 6,57 | 6/5/2026 |
| vitamina a | Suero/plasma | 5,99 | 3 | 27/3/2026 |
| Vitamina B1 (tiamina) | sangre entera | 5 | 2,5 | 16/5/2025 |
| vitamina c | Suero/plasma | 23,45 | 11,72 | 14/8/2025 |
| vitamina e | Suero/plasma | 6,52 | 3,26 | 3/9/2025 |
| vitamina k | Suero/plasma | 38 | 19 | 16/5/2025 |
| Volumen medio de plaquetas (MPV) | sangre entera | 2,29 | 1,15 | 19/2/2025 |
| zinc | Suero/plasma | 8,49 | 4,24 | 13/4/2026 |
| ácido úrico | Suero/plasma | 8,25 | 4,13 | 6/5/2026 |
| Ion hidrógeno (H+) | sangre entera | 3,5 | 1,75 | 5/3/2025 |
| β2-microglobulina | Suero/plasma | 4,14 | 2,07 | 28/2/2025 |
Cómo interpretar la tabla.
La relación de 0,5 × CVI corresponde a la especificación deseable de imprecisión basada en la variación biológica. No es un límite universal: la elección de la especificación depende del uso clínico, el método y la información disponible. Los valores de una misma sustancia pueden variar entre matrices y estudios.
Fuente: Aarsand AK y colaboradores, Base de datos de variación biológica EFLM. Los datos y estudios pertenecen a los respectivos autores. Consultar las referencias y condiciones de uso en la base original.
Su próximo paso en control de calidad
Ponga a prueba QualiChart. Gratis por 30 días.
Crea tu cuenta y evalúa QualiChart en tu laboratorio. ¿Prefieres una introducción guiada? Solicite una demostración con nuestro equipo.
