Referência para o CIQ
Imprecisão máxima por analito
Consulte a especificação desejável de imprecisão baseada em 50% do coeficiente de variação intraindividual (CVI). Confira a matriz e as condições do estudo na fonte antes de aplicar o valor.
Dados consultados em 15/09/2026. A tabela permanece disponível mesmo sem conexão com a fonte externa.
191 referências disponíveis
| Analito | Matriz | CVI (%) | 0,5 × CVI (%) | Atualização da fonte |
|---|---|---|---|---|
| 17-alfa-hidroxiprogesterona | Soro/plasma | 23,66 | 11,83 | 27/03/2025 |
| 25-hidroxivitamina D3 | Soro/plasma | 6,76 | 3,38 | 09/09/2026 |
| Adiponectina | Soro/plasma | 16,93 | 8,47 | 03/09/2025 |
| Alanina transaminase (ALT/TPG) | Soro/plasma | 12,64 | 6,32 | 27/03/2026 |
| Albumina | Soro/plasma | 2,5 | 1,25 | 06/05/2026 |
| Albumina glicada | Soro/plasma | 1,41 | 0,71 | 03/09/2025 |
| Aldosterona | Soro/plasma | 36,6 | 18,3 | 03/09/2025 |
| alfa-1 antitripsina | Soro/plasma | 3,8 | 1,9 | 13/08/2025 |
| Alfa-1-glicoproteína ácida | Soro/plasma | 7,36 | 3,68 | 13/08/2025 |
| Alfa-2-antiplasmina | Plasma | 5,75 | 2,88 | 19/02/2025 |
| Alfafetoproteína | Soro/plasma | 4,56 | 2,28 | 19/02/2025 |
| Fosfatase alcalina (ALP) — total | Soro/plasma | 5,25 | 2,62 | 09/09/2026 |
| Amilase | Soro/plasma | 6,77 | 3,38 | 09/09/2026 |
| Amilase pancreática | Soro/plasma | 6,65 | 3,33 | 19/02/2025 |
| Androstenediona | Soro/plasma | 19,23 | 9,62 | 27/03/2026 |
| Antígeno ADAMTS-13 | Plasma | 9,75 | 4,88 | 19/02/2025 |
| Antígeno carcinoembrionário (CEA) | Soro/plasma | 6,83 | 3,42 | 27/06/2025 |
| Antígeno da antitrombina | Plasma | 7,2 | 3,6 | 19/02/2025 |
| Antígeno da proteína C | Plasma | 2,2 | 1,1 | 19/02/2025 |
| Antígeno da proteína S (livre) | Plasma | 4,16 | 2,08 | 19/02/2025 |
| Antígeno da proteína S (total) | Plasma | 6,86 | 3,43 | 27/03/2025 |
| Antígeno do ativador tisular do plasminogênio (t-PA ag) | Plasma | 13,3 | 6,65 | 19/02/2025 |
| Antígeno do câncer 125 (CA-125) | Soro/plasma | 8,73 | 4,36 | 23/06/2025 |
| Antígeno do câncer 19-9 (CA 19-9) | Soro/plasma | 4,34 | 2,17 | 27/03/2025 |
| Antígeno do fator von Willebrand | Plasma | 12,71 | 6,36 | 19/02/2025 |
| Antígeno do inibidor do ativador do plasminogênio 1 (PAI-1 Ag) | Plasma | 48,63 | 24,31 | 19/02/2025 |
| Antígeno prostático específico (PSA) | Soro/plasma | 6,8 | 3,4 | 27/03/2026 |
| Antígeno prostático específico (PSA) - conjugado | Soro/plasma | 8,8 | 4,4 | 19/02/2025 |
| Antígeno prostático específico (PSA) - livre | Soro/plasma | 7,1 | 3,55 | 19/02/2025 |
| Apolipoproteína A1 | Soro/plasma | 4,71 | 2,35 | 06/05/2026 |
| Apolipoproteína B | Soro/plasma | 6,2 | 3,1 | 06/05/2026 |
| Aspartato transaminase (AST/TGO) | Soro/plasma | 8,58 | 4,29 | 13/08/2025 |
| Atividade ADAMTS-13 | Plasma | 12,73 | 6,37 | 19/02/2025 |
| Atividade da antitrombina | Plasma | 3,43 | 1,72 | 15/05/2025 |
| Atividade da gama-glutamil transferase | Soro/plasma | 8,29 | 4,15 | 13/08/2025 |
| Atividade da lactato desidrogenase (LDH) | Soro/plasma | 4,36 | 2,18 | 27/03/2026 |
| Atividade da proteína C | Plasma | 5,68 | 2,84 | 27/03/2025 |
| Atividade da proteína S | Plasma | 7,33 | 3,66 | 19/02/2025 |
| Atividade de von Willebrand (ligação ao colágeno) | Plasma | 25,6 | 12,8 | 19/02/2025 |
| Atividade do ativador tisular do plasminogênio (t-PA act) | Plasma | 32 | 16 | 19/02/2025 |
| Atividade do Fator VII (F7) | Plasma | 9,29 | 4,64 | 15/05/2025 |
| Atividade do Fator VIII (F8) | Plasma | 8,7 | 4,35 | 15/05/2025 |
| Atividade do fator von Willebrand | Plasma | 16,97 | 8,48 | 19/02/2025 |
| Atividade do Fator XII (F12) | Plasma | 4 | 2 | 19/02/2025 |
| Atividade do inibidor do ativador do plasminogênio 1 (PAI-1 Act) | Plasma | 34,94 | 17,47 | 19/02/2025 |
| Basófilos | Sangue total | 12,6 | 6,3 | 21/01/2026 |
| Bicarbonato padrão | Soro/plasma | 4,2 | 2,1 | 19/02/2025 |
| Bicarbonato real | Sangue total | 4 | 2 | 05/03/2025 |
| Bilirrubina | Soro/plasma | 20,18 | 10,09 | 13/08/2025 |
| Bilirrubina conjugada (direta) | Soro/plasma | 19,55 | 9,78 | 20/10/2025 |
| Telopeptídeo C-terminal de ligação cruzada do colágeno tipo I (CTX) | Soro/plasma | 14,49 | 7,24 | 15/05/2025 |
| Cadeia leve de neurofilamento (NF-L) | Soro/plasma | 8,64 | 4,32 | 19/02/2025 |
| Cadeia leve kappa livre | Soro/plasma | 5,88 | 2,94 | 05/03/2025 |
| Cadeia leve lambda livre | Soro/plasma | 5,6 | 2,8 | 05/03/2025 |
| Calcitonina | Soro/plasma | 13 | 6,5 | 19/02/2025 |
| Antígeno de câncer 72-4 (CA 72-4) | Soro/plasma | 50,3 | 25,15 | 19/02/2025 |
| Ceruloplasmina | Soro/plasma | 4,98 | 2,49 | 25/03/2026 |
| Cistatina C | Soro/plasma | 3,3 | 1,65 | 20/02/2026 |
| Cloreto | Soro/plasma | 0,97 | 0,49 | 27/03/2026 |
| Cobalamina | Soro/plasma | 7,25 | 3,62 | 19/02/2025 |
| Cobre | Soro/plasma | 7,83 | 3,92 | 13/04/2026 |
| Colesterol | Soro/plasma | 5,26 | 2,63 | 09/09/2026 |
| Colesterol HDL | Soro/plasma | 5,74 | 2,87 | 06/05/2026 |
| Colesterol LDL | Soro/plasma | 7,43 | 3,72 | 06/05/2026 |
| Complemento 3 (C3) | Soro/plasma | 4,6 | 2,3 | 13/08/2025 |
| Complemento 4 (C4) | Soro/plasma | 6,9 | 3,45 | 13/08/2025 |
| Complexo alfa 2-antiplasmina/plasmina | Plasma | 18,2 | 9,1 | 19/02/2025 |
| Complexo t-PA/PAI-1 | Plasma | 19,27 | 9,64 | 19/02/2025 |
| Complexo trombina-antitrombina | Plasma | 18,97 | 9,49 | 19/02/2025 |
| Concentração média de hemoglobina corpuscular (CHCM) | Sangue total | 0,97 | 0,49 | 11/02/2026 |
| Copeptina | Soro/plasma | 18,51 | 9,25 | 19/02/2025 |
| Cortisol | Soro/plasma | 16,15 | 8,08 | 27/03/2026 |
| Creatina quinase (CPK) | Soro/plasma | 14,12 | 7,06 | 27/03/2026 |
| Creatinina | Soro/plasma | 4,39 | 2,19 | 06/05/2026 |
| Cromogranina A | Soro/plasma | 14,82 | 7,41 | 19/02/2025 |
| Cálcio (Ca) | Soro/plasma | 1,81 | 0,9 | 06/05/2026 |
| D-dímero | Plasma | 25,24 | 12,62 | 19/02/2025 |
| Desvio padrão da distribuição dos glóbulos vermelhos (RDW-SD) | Sangue total | 1,65 | 0,83 | 11/02/2026 |
| Dihidrotestosterona (DHT) | Soro/plasma | 11,6 | 5,8 | 19/02/2025 |
| Dióxido de carbono (total) | Sangue total | 4 | 2 | 05/03/2025 |
| Enolase específica de neurônio | Soro/plasma | 10,89 | 5,45 | 19/02/2025 |
| Eosinófilos | Sangue total | 15,08 | 7,54 | 21/01/2026 |
| Eritrócitos | Sangue total | 2,61 | 1,31 | 11/02/2026 |
| Estradiol | Soro/plasma | 15 | 7,5 | 27/03/2025 |
| Fator de crescimento de fibroblastos 23 | Soro/plasma | 14,03 | 7,01 | 19/02/2025 |
| Fator de crescimento semelhante à insulina 1 (IGF-1) | Soro/plasma | 9,4 | 4,7 | 19/02/2025 |
| Fator de necrose tumoral (TNF) | Soro/plasma | 18,27 | 9,14 | 19/02/2025 |
| Fator II (F2) | Plasma | 5,7 | 2,85 | 15/05/2025 |
| Fator IX (F9) | Plasma | 6,89 | 3,44 | 19/02/2025 |
| Fator V (F5) | Plasma | 5,33 | 2,66 | 19/02/2025 |
| Fator X (F10) | Plasma | 5,53 | 2,77 | 15/05/2025 |
| Fator XI (F11) | Plasma | 5,1 | 2,55 | 19/02/2025 |
| Ferritina | Soro/plasma | 12,87 | 6,43 | 11/02/2026 |
| Ferro | Soro/plasma | 25,24 | 12,62 | 13/04/2026 |
| Fibrinogênio | Plasma | 10,18 | 5,09 | 09/09/2026 |
| Folato | Soro/plasma | 11,16 | 5,58 | 03/09/2025 |
| Fosfatase alcalina (ALP) isoenzima óssea | Soro/plasma | 6,6 | 3,3 | 15/05/2025 |
| Fosfatase alcalina (ALP), tipo hepatobiliar | Soro/plasma | 6 | 3 | 19/02/2025 |
| Fosfatase ácida resistente ao tartrato (TRAP) | Soro/plasma | 10,8 | 5,4 | 19/02/2025 |
| Fosfato | Soro/plasma | 7,65 | 3,83 | 06/05/2026 |
| Frutosamina | Soro/plasma | 2,3 | 1,15 | 03/09/2025 |
| Glicina | Soro/plasma | 17,41 | 8,7 | 08/08/2025 |
| Glicose | Soro/plasma | 4,67 | 2,33 | 06/05/2026 |
| Haptoglobina | Soro/plasma | 8,61 | 4,3 | 13/08/2025 |
| Hematócrito | Sangue total | 2,81 | 1,4 | 11/02/2026 |
| Hemoglobina (Hb) | Sangue total | 2,67 | 1,34 | 13/04/2026 |
| Hemoglobina A1c (IFCC) | Sangue total | 1,63 | 0,82 | 09/09/2026 |
| Hemoglobina A1c (NGSP) | Sangue total | 1,17 | 0,59 | 11/02/2026 |
| Hemoglobina corpuscular média (HGM) | Sangue total | 0,75 | 0,38 | 11/02/2026 |
| Homocisteína total (tHcy) | Soro/plasma | 6,09 | 3,05 | 19/02/2025 |
| Hormônio antimulleriano | Soro/plasma | 19,2 | 9,6 | 19/02/2025 |
| Hormônio estimulante da tireoide (TSH) | Soro/plasma | 17,82 | 8,91 | 27/03/2026 |
| Hormônio folículo estimulante (FSH) | Soro/plasma | 9,47 | 4,74 | 15/05/2025 |
| Hormônio luteinizante (LH) | Soro/plasma | 25,15 | 12,58 | 15/05/2025 |
| Imunoglobulina A (IgA) | Soro/plasma | 7,46 | 3,73 | 13/08/2025 |
| Imunoglobulina G (IgG) | Soro/plasma | 3,49 | 1,75 | 13/08/2025 |
| Imunoglobulina M (IgM) | Soro/plasma | 5,9 | 2,95 | 13/08/2025 |
| Insulina | Soro/plasma | 25,44 | 12,72 | 11/02/2026 |
| Interleucina-6 (IL-6) | Soro/plasma | 31,95 | 15,97 | 19/02/2025 |
| Leucócitos | Sangue total | 11,1 | 5,55 | 11/02/2026 |
| Linfócitos | Sangue total | 10,53 | 5,26 | 11/02/2026 |
| Lipase | Soro/plasma | 7,64 | 3,82 | 05/03/2025 |
| Lipoproteína (a) | Soro/plasma | 10,2 | 5,1 | 27/03/2025 |
| Magnésio | Soro/plasma | 2,65 | 1,33 | 13/04/2026 |
| Volume corpuscular médio (VCM) | Sangue total | 0,77 | 0,39 | 11/02/2026 |
| Metilmalonato (MMA) | Soro/plasma | 7,2 | 3,6 | 19/02/2025 |
| Monócitos | Sangue total | 13,98 | 6,99 | 11/02/2026 |
| Neutrófilos | Sangue total | 12,55 | 6,27 | 11/02/2026 |
| Osteocalcina | Soro/plasma | 8,73 | 4,37 | 28/02/2025 |
| Paratormônio (PTH) | Soro/plasma | 14,72 | 7,36 | 11/02/2026 |
| Plasminogênio | Plasma | 5,69 | 2,85 | 19/02/2025 |
| Amplitude de distribuição das plaquetas (PDW) | Sangue total | 3,84 | 1,92 | 19/02/2025 |
| Proporção de plaquetas grandes (P-LCR) | Sangue total | 6,78 | 3,39 | 19/02/2025 |
| Plaquetócrito | Sangue total | 6,44 | 3,22 | 19/02/2025 |
| Potássio | Soro/plasma | 3,9 | 1,95 | 06/05/2026 |
| Pressão parcial de dióxido de carbono | Sangue total | 4,8 | 2,4 | 05/03/2025 |
| Progesterona | Soro/plasma | 18,5 | 9,25 | 19/02/2025 |
| Prolactina | Soro/plasma | 44,97 | 22,48 | 08/08/2025 |
| Propeptídeo N-terminal do pró-colágeno tipo I (PINP) | Soro/plasma | 8,8 | 4,4 | 15/05/2025 |
| Proteína beta-amiloide 40 (Aβ40) | Soro/plasma | 6,39 | 3,2 | 19/02/2025 |
| Proteína beta-amiloide 42 (Aβ42) | Soro/plasma | 6,5 | 3,25 | 19/02/2025 |
| Proteína beta-amiloide 42/40 | Soro/plasma | 3,33 | 1,67 | 19/02/2025 |
| Proteína C-reativa (PCR) | Soro/plasma | 34,68 | 17,34 | 13/08/2025 |
| Proteína epididimária humana 4 (HE4) | Soro/plasma | 7,08 | 3,54 | 19/02/2025 |
| Proteína S100B | Soro/plasma | 10,2 | 5,1 | 03/09/2025 |
| Proteína total | Soro/plasma | 2,6 | 1,3 | 09/09/2026 |
| Receptor solúvel de interleucina-2 (sIL-2R) | Soro/plasma | 11,34 | 5,67 | 19/02/2025 |
| Receptor solúvel de interleucina-6 (sIL-6R) | Soro/plasma | 16,3 | 8,15 | 19/02/2025 |
| Receptor solúvel de transferrina (sTfr) | Soro/plasma | 6,9 | 3,45 | 13/08/2025 |
| Renina | Soro/plasma | 30,1 | 15,05 | 19/02/2025 |
| Resistência à proteína C ativada (APCR) | Plasma | 1,46 | 0,73 | 19/02/2025 |
| Equivalente de hemoglobina dos reticulócitos (RET-He) | Sangue total | 1,75 | 0,87 | 19/02/2025 |
| Reticulócitos | Sangue total | 9,71 | 4,86 | 19/02/2025 |
| Selênio | Soro/plasma | 7,69 | 3,84 | 13/04/2026 |
| Globulina ligadora de hormônios sexuais (SHBG) | Soro/plasma | 8,32 | 4,16 | 27/03/2026 |
| Sulfato de desidroepiandrosterona (DHEAS) | Soro/plasma | 20 | 10 | 23/06/2025 |
| Supressão da tumorigenicidade 2 (ST2) | Soro/plasma | 10,5 | 5,25 | 19/02/2025 |
| Sódio | Soro/plasma | 0,55 | 0,27 | 06/05/2026 |
| Tau-fosforilado 181 (p-tau181) | Soro/plasma | 16,7 | 8,35 | 19/02/2025 |
| Tau-fosforilado 217 (p-tau217) | Soro/plasma | 10,3 | 5,15 | 19/02/2025 |
| Tau-fosforilado 231 (p-tau231) | Soro/plasma | 6,33 | 3,17 | 19/02/2025 |
| Tempo de protrombina (TP) | Plasma | 2,6 | 1,3 | 19/02/2025 |
| Tempo de protrombina - Razão normalizada internacional (RNI) | Plasma | 2,5 | 1,25 | 19/02/2025 |
| Tempo de tromboplastina parcial ativada (APTT) | Plasma | 2,77 | 1,39 | 19/02/2025 |
| Testosterona | Soro/plasma | 14,35 | 7,18 | 11/09/2026 |
| Testosterona - livre | Soro/plasma | 55 | 27,5 | 23/06/2025 |
| Tireoglobulina | Soro/plasma | 10,75 | 5,38 | 28/02/2025 |
| Tiroxina livre (FT4) | Soro/plasma | 4,8 | 2,4 | 08/08/2025 |
| Tiroxina total (T4) | Soro/plasma | 6,21 | 3,1 | 27/03/2025 |
| Transferrina | Soro/plasma | 3,87 | 1,93 | 25/03/2026 |
| Transtirretina | Soro/plasma | 10,9 | 5,45 | 28/02/2025 |
| Triglicerídeos | Soro/plasma | 19,76 | 9,88 | 06/05/2026 |
| Triiodotironina livre (T3 livre) | Soro/plasma | 5,1 | 2,55 | 28/02/2025 |
| Triiodotironina total (T3) | Soro/plasma | 6,28 | 3,14 | 08/08/2025 |
| Triptáse | Soro/plasma | 5,6 | 2,8 | 19/02/2025 |
| Trombomodulina | Plasma | 11,4 | 5,7 | 19/02/2025 |
| Trombócitos | Sangue total | 7,26 | 3,63 | 11/02/2026 |
| Troponina I cardíaca - alta sensibilidade | Soro/plasma | 11,09 | 5,55 | 03/09/2025 |
| Troponina T cardíaca - alta sensibilidade | Soro/plasma | 12,23 | 6,12 | 08/08/2025 |
| Proteína Gla da matriz não carboxilada e não fosforilada (uCuP-MGP) | Soro/plasma | 6,9 | 3,45 | 19/02/2025 |
| Ureia | Soro/plasma | 13,14 | 6,57 | 06/05/2026 |
| Vitamina A | Soro/plasma | 5,99 | 3 | 27/03/2026 |
| Vitamina B1 (tiamina) | Sangue total | 5 | 2,5 | 16/05/2025 |
| Vitamina C | Soro/plasma | 23,45 | 11,72 | 14/08/2025 |
| Vitamina E | Soro/plasma | 6,52 | 3,26 | 03/09/2025 |
| Vitamina K | Soro/plasma | 38 | 19 | 16/05/2025 |
| Volume plaquetário médio (VPM) | Sangue total | 2,29 | 1,15 | 19/02/2025 |
| Zinco | Soro/plasma | 8,49 | 4,24 | 13/04/2026 |
| Ácido úrico | Soro/plasma | 8,25 | 4,13 | 06/05/2026 |
| Íon de hidrogênio (H+) | Sangue total | 3,5 | 1,75 | 05/03/2025 |
| β2-microglobulina | Soro/plasma | 4,14 | 2,07 | 28/02/2025 |
Como interpretar a tabela
A relação 0,5 × CVI corresponde à especificação desejável de imprecisão baseada em variação biológica. Não é um limite universal: a escolha da especificação depende do uso clínico, do método e das informações disponíveis. Valores da mesma substância podem variar entre matrizes e estudos.
Fonte: Aarsand AK e colaboradores, EFLM Biological Variation Database. Os dados e estudos pertencem aos respectivos autores. Consulte as referências e condições de uso na base original.
Seu próximo passo no CIQ
Conheça na prática. Teste por 30 dias.
Crie sua conta e avalie o QualiChart na rotina do laboratório. Se preferir, nossa equipe apresenta o sistema em uma demonstração guiada.
